FCA holt Punkt in Dortmund
Der FC Augsburg hat sich zum Abschluss des 24. Spieltags am Montagabend einen Auswärtspunkt in Dortmund gesichert. Der BVB und der FCA trennten sich vor 54.300 Zuschauern leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden. Marco Reus brachte die Borussen in der 16. Minute in Führung, Kevin Danso erzielte in der zweiten Halbzeit nach einer Schmid-Ecke das 1:1 (73.).
FCA-Trainer Manuel Baum veränderte seine Startelf gegen Dortmund im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Stuttgart auf zwei Positionen: Für den gelbgesperrten Kapitän Daniel Baier spielte Jan Moravek in der Mitte den Ballverteiler. Jonathan Schmid spielte auf der rechte Seite für Heller, der sich zunächst mit der Bank zufriedengeben musste.
Die erste Halbzeit ist schnell erzählt: Dortmund tat sich in der Offensive gegen die tief stehende Augsburger Fünferkette schwer, zumal der FCA auch aggressiv und früh das Aufbauspiel der Dortmunder störte. Doch ein Ballbehauptungsfehler der Augsburger Offensive sorgte für die einzige bemerkenswerte Torchance der ersten Halbzeit: Nach einem schnellen Konter erzielte Marco Reus das 1:0 für den BVB, obwohl die Hereingabe bereits von Hinteregger geklärt schien (16.). Dortmund erhöhte nach der Führung den Druck, ohne im Strafraum für Gefahr zu sorgen. Der FCA beschränkte sich auf Nadelstiche und blieb ebenfalls harmlos.
Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 31 | 25-03-03 | 84:22 (+62) | 78 |
2. | FC Schalke 04 | 31 | 16-08-07 | 49:35 (+14) | 56 |
3. | Borussia Dortmund | 31 | 15-09-07 | 61:41 (+20) | 54 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 14-09-08 | 55:41 (+14) | 51 |
5. | 1899 Hoffenheim | 31 | 13-10-08 | 60:44 (+16) | 49 |
6. | RB Leipzig | 31 | 13-08-10 | 47:47 (0) | 47 |
7. | Eintracht Frankfurt | 31 | 13-07-11 | 41:40 (+1) | 46 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 12-07-12 | 42:48 (-6) | 43 |
9. | Hertha BSC | 31 | 10-12-09 | 38:35 (+3) | 42 |
10. | VfB Stuttgart | 31 | 12-06-13 | 29:35 (-6) | 42 |
11. | FC Augsburg | 31 | 10-10-11 | 40:40 (0) | 40 |
12. | Werder Bremen | 31 | 09-10-12 | 34:38 (-4) | 37 |
13. | Hannover 96 | 31 | 09-09-13 | 38:47 (-9) | 36 |
14. | VfL Wolfsburg | 31 | 05-15-11 | 30:40 (-10) | 30 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 07-09-15 | 32:49 (-17) | 30 |
16. | SC Freiburg | 31 | 06-12-13 | 26:51 (-25) | 30 |
17. | Hamburger SV | 31 | 06-07-18 | 24:48 (-24) | 25 |
18. | 1. FC Köln | 31 | 05-07-19 | 31:60 (-29) | 22 |
“Der doppelte Danso” sollte schließlich den Augsburger Ausgleich besorgen. Jonathan Schmid zirkelte eine Ecke in den Fünfer, Kevin Danso entwischte Sokrates und köpfte aus kurzer Distanz Richtung Bürki. Den ersten Ball parierte Bürki, der das Leder Danso vor die Füße prallen ließ, diesen Ball konnte Danso zum 1:1 verwerten (73.).
Danach sollte nicht mehr viel passieren. – Der FCA verteidigte in der Schlussphase entschlossen und ließ nichts Nennenwertes zu. Augsburg trifft am kommenden Samstag (15.30 Uhr) zu Hause auf die TSG Hoffenheim.