FCA: Ein Sieg gegen Mainz und Augsburg kann für die achte Bundesligasaison planen
Der FC Augsburg kreuzt am morgigen Sonntag, 22. April, (15.30 Uhr) in der heimischen WWK Arena mit dem 1. FSV Mainz 05 die Klingen. Während der FCA mit einem Sieg das Thema Abstieg abhaken könnte, befindet sich Mainz noch mitten im Abstiegskampf. Die Mannschaft um Trainer Sandro Schwarz kämpft um jeden Punkt. FCA-Trainer Manuel Baum baut auf die Unterstützung der Fans.
„Mainz und Augsburg sind sich von der Art wie sie spielen sehr ähnlich. Beide Teams haben die gleiche Tugend“, sagt Manuel Baum. „Ich war beim Montagsspiel in Mainz vor Ort und konnte sehen wie schwierig das Spiel werden wird. Mainz hat eine gute Mentalität und das Verhältnis zwischen Spielern, Trainern und Verantwortlichen ist gut. Der FSV kann hinten abwarten, aber auch hoch anlaufen und ist körperlich robust. Die Einstellung wird am Sonntag entscheidend sein. Ich muss meiner Mannschaft nicht sagen, um was es geht, sondern sie wissen es und sind motiviert“, so Baum weiter.
Nach der starken Vorstellung gegen Bayern München hofft Manuel Baum trotz vier Heispielniederlagen in Folge auf Unterstützung von den Rängen: „Unsere Fans waren beim Spiel gegen Bayern großartig. Sie achten nicht nur auf Ergebnisse, sondern sind immer da. Wir brauchen am Sonntag einen Wechsel zwischen den Tribünen und dem Spielfeld. Außerdem wollen wir etwas zurückgeben und endlich wieder zu Hause gewinnen. Wir können am Sonntag drei Fliegen mit einer klappe schlagen: 40 Punkte eintüten, einen Heimsieg holen und den Klassenerhalt schaffen“, so Baum.
Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 31 | 25-03-03 | 84:22 (+62) | 78 |
2. | FC Schalke 04 | 31 | 16-08-07 | 49:35 (+14) | 56 |
3. | Borussia Dortmund | 31 | 15-09-07 | 61:41 (+20) | 54 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 14-09-08 | 55:41 (+14) | 51 |
5. | 1899 Hoffenheim | 31 | 13-10-08 | 60:44 (+16) | 49 |
6. | RB Leipzig | 31 | 13-08-10 | 47:47 (0) | 47 |
7. | Eintracht Frankfurt | 31 | 13-07-11 | 41:40 (+1) | 46 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 12-07-12 | 42:48 (-6) | 43 |
9. | Hertha BSC | 31 | 10-12-09 | 38:35 (+3) | 42 |
10. | VfB Stuttgart | 31 | 12-06-13 | 29:35 (-6) | 42 |
11. | FC Augsburg | 31 | 10-10-11 | 40:40 (0) | 40 |
12. | Werder Bremen | 31 | 09-10-12 | 34:38 (-4) | 37 |
13. | Hannover 96 | 31 | 09-09-13 | 38:47 (-9) | 36 |
14. | VfL Wolfsburg | 31 | 05-15-11 | 30:40 (-10) | 30 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 07-09-15 | 32:49 (-17) | 30 |
16. | SC Freiburg | 31 | 06-12-13 | 26:51 (-25) | 30 |
17. | Hamburger SV | 31 | 06-07-18 | 24:48 (-24) | 25 |
18. | 1. FC Köln | 31 | 05-07-19 | 31:60 (-29) | 22 |
Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung des FCA: Hitz – Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger – Schmid, Max – Koo – Heller, Gregoritsch, Caiuby – M. Richter.